Texas
冷凝式瞬时加热储水式热水器
01
01
Texas
冷凝式瞬时加热储水式热水器
Texas是一个高性能的容积式冷凝热水器,储水容量500升以上,输出功率分别为99和230kW。Texas热水器由双相不锈钢制造,其专利的螺旋火管换热器,拥有极低的水侧压降和极大的换热面积。当对生活热水的最高流量和持续的热水供应能力有很高的要求时,Texas热水器是完美的产品选择。
6900
l/h
"生活热水生产ΔT 30°C高达
1
平方米
占地空间仅
6:1
宽调制比
性能&热效率
输入功率 (Q) G20 | kW | 18,3 - 99 |
输入功率(Q) G31 | kW | 24 - 99 |
输出功率 (P) G20 | kW | 105,1 |
输出功率 (P) G31 | kW | 105,2 |
热效率(以低位热值计算NCV) G20 | % | 106,2 |
热效率(以低位热值计算NCV) G31 | % | 106,3 |
ErP数据
声明的负荷曲线 | 3XL | |
热效率 * | % | 93,8 |
40°C下的混合水容量(V40) | ltr | ∞ |
日用电量 (Qelec) | kWh | 0,136 |
年油耗 (AFC) * | GJ | 39 |
室内声功率级(LWA) | dB | 84 |
加热时间 (T) | min | 16 |
连续排放 | ltr/hr | 3,1 |
*以高位热值GCV表示 |
电器数据
功率 | W | 169 |
电压 / 频率 /电流 | V/Hz/A | 230/50/6 |
防水等级 | IP | X4D |
水侧数据
水容量 (V) | ltr | 500 |
最小压力 | bar | 0,8 |
最大压力 | bar | 10 |
最高温度 | °C | 80 |
燃烧
燃气类型 | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
燃气类别 | I2E(S), I2E, I2H, I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P,I2E(R), II2E3P,II2E(S)3P,II2EK3P,II2H3P,II2L3P,II2E+3P,II2E(R)3P,II2Esi3P,II2Er3P | |
CO 排放 G20 | mg/kWh | 4,3 |
CO 排放 G31 | mg/kWh | 10,74 |
Nox排放 | 37,6 | |
烟气质量流量 | g/s | 8 - 42 |
最高烟气温度 | °C | 60 |
热水器接口
进水口 (M) | in. | BSPP 2" |
出水口 (M) | in. | BSPP 2" |
循环口(M) | in. | BSPP 1" |
排水口 | in. | BSPP 2" |
燃气接口 (M) | in. | G3/4" |
冷凝水排水口 ø | in. | 26,7 |
烟道接口 | mm | 150 |
进风口ø | mm | 100 |
尺寸
宽度(A) | mm | 880 |
高度 (B) | mm | 2174 |
深度(C) | mm | 1050 |
净重 | kg | 415 |

主要功能和优势
- 双相不锈钢螺旋火管换热器
- 峰值出水量大和持续产生生活热水能力
- 全冷凝设计
- 超强抗腐蚀性
- 快速重新加热
- 宽调制比 6:1
- 不需要阳极保护
- 尺寸紧凑
