Nesta Plus
高效率冷凝锅炉
01
04
Nesta Plus
高效率冷凝锅炉
领先的Nesta Plus产品设计,具有大的锅炉水容量,确保热量的吸收。这些特性使得仅增加很小的锅炉占地面积,即可大幅增加功率范围,当设备间空间有限时,这是优秀的解决方案。大容量的加热水确保锅炉的稳定性和充分的热量吸收,使Nesta Plus仅使用很小的空间就能提供高热输出需求。
< 30
mg/Nm3
NOx
108
%
热效率
10:1
调制比
性能
输入功率 G20 | kW | 44 - 265 |
输入功率 G31 | kW | 66 – 265 |
输出功率(80/60℃) G20 | kW | 42.2 - 258 |
输出功率(80/60℃) G31 | kW | 64 – 258 |
输出功率(50/30℃) G20 | kW | 47.3 - 281.6 |
输出功率(50/30℃) G31 | kW | 70 – 276.8 |
效率
热效率(80/60℃) | % | 96 - 97.4 |
热效率(50/30℃) | % | 107.5 - 106.3 |
热效率@30%(回水30℃) | % | 108,3 |
季节效率 | % | 93 |
基本信息
水容量 | l | 291 |
燃气类别 | I2E(S). I2E. I2H. I2ELL. I2HS. I2N. I2EK. I3P. I2E(R). II2E3P. II2E(S)3P. II2EK3P. II2H3P. II2L3P. II2E+3P. II2E(R)3P. II2Esi3P. II2Er3P | |
燃气类型 | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
烟道类型 | B23 - B23p - C43 - C53 - C63 - C83 | |
NOx 排放 | mg/kWh | 26,8 |
燃气量(G20) | m3/h | 4.5 - 26.2 |
耗气量(G31) | m3/h | 2.5 - 10.2 |
NOx 排放级别(欧盟EN标准) | 6 |
尺寸
锅炉宽度 [A] | mm | 760 |
锅炉高度 [B] | mm | 1970 |
锅炉厚度 [C] | mm | 1310 |
净重 | kg | 578 |
接口
进气口 | mm | 150 |
燃气接口 | in | G 1 1/2 |
出水口 | in | Flange DN 80 Class PN 16 |
进水口 | in | Flange DN 80 Class PN 16 |
烟道接口 | mm | 180 |
冷凝水排水口 | mm | 26,7 |

主要功能和优势
- 不锈钢换热器
- 火管自清洁
- 不锈钢材质的内部循环管
- 水侧阻力小
- 尺寸紧凑
- 减少维保工作量
- 便于运输和定位的吊装环
- 低氮氧化物排放
